전체 좌석 배치도 · 무대 기준
| | | | | | | | 무대 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가 구역 | 열 | 나 구역 | 열 | 다 구역 | 열 | 라 구역 | 열 | 마 구역 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 | | 휠체어석 | 휠체어석 | | | | | 12 | | | 휠체어석 | 휠체어석 | 휠체어석 | | 12 | | | | | 휠체어석 | 휠체어석 | | 12 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 13 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 13 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 13 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 13 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 입 | 구 | | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | | 입 | 구 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 22 | | | | | | | | | | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | | | | | | | | | | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 24 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | 24 | | | | 휠체어석 | 휠체어석 | 휠체어석 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
노란색으로 빛나는 자리가 회원님의 좌석입니다 · 상단 막대는 구역, 노란 숫자는 열 번호입니다